Lien externe vers la brève : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
- IA
Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
comment faire de l’IA une opportunité pour la France : une étude de la Fondation Concorde en collaboration avec Implement Consulting Group qui passe notamment en revue les opportunités économiques de l'IA générative, définit les secteurs clés bénéficiant de l’IA et évalue l’impact de la GenAI sur l'emploi.
Voir le contenu
Lien vers l’actualité : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Lien vers l’évènement : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Lien vers la page : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Lien vers l’acteur : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde

Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Lien vers l’article : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Lien vers la formation : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde
voir la formation
Lien vers le dispositif : Etude en téléchargement : impact de l’IA sur l’économie et l’emploi en France | Fondation Concorde











